<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.1.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments for Revista de Desarrollo y Programación</title>
	<link>http://desarrollo.telebajar.com</link>
	<description></description>
	<pubDate>Sat, 06 Sep 2008 02:18:17 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1.2</generator>

	<item>
		<title>Comment on Python de ActiveState la soluci&#243;n industrial de Python. by Alexiss</title>
		<link>http://desarrollo.telebajar.com/python-de-activestate-la-solucion-industrial-de-python/20#comment-50</link>
		<author>Alexiss</author>
		<pubDate>Fri, 02 May 2008 03:07:26 +0000</pubDate>
		<guid>http://desarrollo.telebajar.com/python-de-activestate-la-solucion-industrial-de-python/20#comment-50</guid>
					<description>Esta muy interesante el activep, vamos a probarlo aver que tal....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esta muy interesante el activep, vamos a probarlo aver que tal&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comment on DBDesigner4.0.5.6 Full. Dise&#241;o de Bases de datos y modelos de ERD. Top freeware. by michael stanton</title>
		<link>http://desarrollo.telebajar.com/dbdesigner4056-full-diseo-de-bases-de-datos-y-modelos-de-erd-top-freeware/35#comment-19</link>
		<author>michael stanton</author>
		<pubDate>Fri, 14 Sep 2007 13:19:41 +0000</pubDate>
		<guid>http://desarrollo.telebajar.com/dbdesigner4056-full-diseo-de-bases-de-datos-y-modelos-de-erd-top-freeware/35#comment-19</guid>
					<description>¡Hola! de Chile. Ocupo DbDesigner4 en la creación de schemas, y quiero crear tipos de datos más complejos. Por ejemplo, ¿cómo creo la estructura que siempre sale en la documentación..."product_name", lo que es a segundo nivel "name" más "ean"? Parece que tengo que definir y grabar esa estructura pero no veo cómo hacerlo.
Cualquier ayuda...
Saludos
Michael de Santiago Chile</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¡Hola! de Chile. Ocupo DbDesigner4 en la creación de schemas, y quiero crear tipos de datos más complejos. Por ejemplo, ¿cómo creo la estructura que siempre sale en la documentación&#8230;&#8221;product_name&#8221;, lo que es a segundo nivel &#8220;name&#8221; más &#8220;ean&#8221;? Parece que tengo que definir y grabar esa estructura pero no veo cómo hacerlo.<br />
Cualquier ayuda&#8230;<br />
Saludos<br />
Michael de Santiago Chile</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comment on Delphi 2007 para Win32 ya a la venta. by Ignacio</title>
		<link>http://desarrollo.telebajar.com/delphi-2007-para-win32-ya-a-la-venta/25#comment-6</link>
		<author>Ignacio</author>
		<pubDate>Thu, 03 May 2007 15:48:42 +0000</pubDate>
		<guid>http://desarrollo.telebajar.com/delphi-2007-para-win32-ya-a-la-venta/25#comment-6</guid>
					<description>excelente gran interfaz y performance</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>excelente gran interfaz y performance</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
